Melhores lugares para ficar em Cartagena
Descubra o mundo do conforto e privacidade
Onde Ficar em Cartagena
Explore toda a cidade para escolher o que mais lhe convier.
Distritos principais
Principais atrações
Explorar no mapa
Seleções excepcionais
Descubra nossas coleções escolhidas a dedo para uma estadia inigualável em Cartagena.
Cartagena Hotéis por estrelas
Navegue pelas opções de hotéis Cartagena e escolha a sua estrela correspondente.
Hotéis 5 estrelas
Hotéis 4 estrelas
Hotéis 3 estrelas
Hotéis 2 estrelas
De 253 US$ 9.3 (479 Comentários)
De 217 US$ 9.0 (194 Comentários)
De 208 US$ 9.5 (316 Comentários)
De 119 US$ 8.9 (764 Comentários)
De 237 US$ 8.9 (383 Comentários)
De 380 US$ 9.2 (460 Comentários)
De 211 US$ 8.8 (216 Comentários)
De 133 US$ 8.9 (430 Comentários)
De 148 US$ 9.4 (175 Comentários)
De 26 US$ 7.1 (802 Comentários)
De 42 US$ 9.2 (2862 Comentários)
De 105 US$ 8.8 (891 Comentários)
De 119 US$ 9.5 (981 Comentários)
De 83 US$ 8.5 (1569 Comentários)
De 123 US$ 9.0 (371 Comentários)
De 64 US$ 8.2 (3506 Comentários)
De 65 US$ 8.2 (1318 Comentários)
De 235 US$ 8.9 (232 Comentários)
De 57 US$ 9.2 (3230 Comentários)
De 176 US$ 6.6 (180 Comentários)
De 57 US$ 7.8 (3364 Comentários)
De 40 US$ 6.9 (489 Comentários)
De 93 US$ 8.6 (108 Comentários)
De 18 US$ 7.4 (3221 Comentários)
De 30 US$ 7.4 (520 Comentários)
De 40 US$ 8.2 (2296 Comentários)
De 62 US$ 8.7 (786 Comentários)
De 13 US$ 8.6 (2164 Comentários)
De 25 US$ 8.6 (1571 Comentários)
De 21 US$ 8.2 (151 Comentários)
De 78 US$ 8.4 (1476 Comentários)
De 59 US$ 7.3 (801 Comentários)
De 39 US$ 7.9 (1199 Comentários)
De 20 US$ 8.3 (138 Comentários)
Propriedades mais bem avaliadas Cartagena por tipo
Verifique a propriedade com a classificação mais alta com base no tripadvisor, booking.com
Melhores Hotéis
Melhores Apart-hotéis
Melhores Alojamentos de Acomodação e Pequeno-almoço
De 73 US$ 7.9 (424 Comentários)
De 72 US$ 6.4 (851 Comentários)
De 300 US$ 9.2 (1124 Comentários)
De 160 US$ 9.0 (1711 Comentários)
De 112 US$ 8.5 (1816 Comentários)
De 128 US$ 8.1 (664 Comentários)
De 47 US$ 5.4 (322 Comentários)
De 116 US$ 8.4 (1234 Comentários)
De 53 US$ 8.2 (1573 Comentários)
De 38 US$ 5.9 (718 Comentários)
De 59 US$ 8.0 (1259 Comentários)
De 43 US$ 7.8 (73 Comentários)
De 43 US$ 8.4 (655 Comentários)
De 35 US$ 8.1 (494 Comentários)
Descubra mais propriedades únicas
Escolha entre a variedade de acomodações exclusivas.
-
Apartamentos
Ver 3004 propriedades
-
-
Casas de hóspedes
Ver 273 propriedades
-
Casas de Férias
Ver 195 propriedades
-
Quartos em Acomodações Particulares
Ver 158 propriedades
-
Albergues
Ver 124 propriedades
-
Alojamentos de Acomodação e Pequeno-almoço
Ver 78 propriedades
-
Villas
Ver 69 propriedades
-
Apart-hotéis
Ver 57 propriedades
-
Estalagens
Ver 17 propriedades
-
Resorts
Ver 7 propriedades
-
Parques de Campismo
Ver 6 propriedades
-
Hotéis Cápsula
Ver 5 propriedades
-
Casas de Campo
Ver 5 propriedades
-
Alojamentos de Turismo Selvagem
Ver 3 propriedades
-
Hotel económico
Ver1 propriedade
-
Campismo de Luxo
Ver1 propriedade
-
-
Aldeamento Turístico
Ver1 propriedade
-
Veja todas as acomodações
Por que reservar connosco
Você pesquisa - nós respondemos
-
Suporte 24 horas, 7 dias por semana
À disposição caso precise de nós enquanto estiver de férias
-
Garantia de preço mais baixo
Não vai encontrar uma oferta melhor!
-
Reserve o lugar perfeito
Procedimento de reserva fácil e rápido